Tabela Wyników - Debiutanci
Agata Staśkiewicz
2
Maks Sumara
1
Michał Bihun
3
| # | Imię i Nazwisko | Średnia |
|---|---|---|
| 1 | Maks Sumara | 12.28 |
| 2 | Agata Staśkiewicz | 16.73 |
| 3 | Michał Bihun | 17.88 |
| 4 | Kazimierz Sijpkens | 19.19 |
| 5 | Oliwier Mikliński-Pszonka | 23.37 |
| 6 | Jacek Sajkowski | 24.52 |
| 7 | Marcin Młodzianowski | 24.53 |
| 8 | Krzysztof Łęczycki | 25.47 |
| 9 | Krystian Janiszewski | 26.75 |
| 10 | Kaja Duraj | 27.30 |
| 11 | Filip Nastawny | 33.25 |
| 12 | Olaf Surmacz | 34.17 |
| 13 | Roman Kalinovskyi | 35.86 |
| 14 | Feliks Młynarski | 36.51 |
| 15 | Oliver Krajcer | 36.88 |
| 16 | Jan Mrozek | 39.51 |
| 17 | Marcin Bajor | 52.58 |
| 18 | Leon Młynarski | 1:07.44 |
| 19 | Cezary Franczak | 1:34.21 |
| 20 | Jan Niewiada | 1:38.60 |
| 21 | Agnieszka Peszko | 1:46.50 |
| 22 | Helena Rutkowska | 2:07.11 |
Tabela Wyników - Debiutanci
Agata Staśkiewicz
2
Maks Sumara
1
Michał Bihun
3
| # | Imię i Nazwisko | Średnia |
|---|---|---|
| 1 | Maks Sumara | 12.28 |
| 2 | Agata Staśkiewicz | 16.73 |
| 3 | Michał Bihun | 17.88 |
| 4 | Kazimierz Sijpkens | 19.19 |
| 5 | Oliwier Mikliński-Pszonka | 23.37 |
| 6 | Jacek Sajkowski | 24.52 |
| 7 | Marcin Młodzianowski | 24.53 |
| 8 | Krzysztof Łęczycki | 25.47 |
| 9 | Krystian Janiszewski | 26.75 |
| 10 | Kaja Duraj | 27.30 |
| 11 | Filip Nastawny | 33.25 |
| 12 | Olaf Surmacz | 34.17 |
| 13 | Roman Kalinovskyi | 35.86 |
| 14 | Feliks Młynarski | 36.51 |
| 15 | Oliver Krajcer | 36.88 |
| 16 | Jan Mrozek | 39.51 |
| 17 | Marcin Bajor | 52.58 |
| 18 | Leon Młynarski | 1:07.44 |
| 19 | Cezary Franczak | 1:34.21 |
| 20 | Jan Niewiada | 1:38.60 |
| 21 | Agnieszka Peszko | 1:46.50 |
| 22 | Helena Rutkowska | 2:07.11 |
